各種奨学金
外国人留学生の経済的負担を軽減するために、各種の奨学金制度があります。募集が開始しましたら、Active Academyでお知らせします。
表組みの情報について
注意1:表中の○囲み数字の見方は次のとおりです。
(1)=1年次生 (2)=2年次生 (3)=3年次生 (4)=4年次生 ×=応募できない
注意2:表中の奨学金額や応募条件は変更される(または募集しない)場合があります。
朝鮮奨学会
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 4月上旬 | 本年度 | (1) (2) (3) | (1) (2) | (2) (3) (4) | (2) | 
| 月額 7万円 | 月額 4万円 | 月額 2.5万円 | 月額 2.5万円 | ||
韓国籍、朝鮮籍のみ。年令制限あり。短大専攻科は応募不可
JEES留学生奨学金(修学)
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 4月下旬 | 本年度 | (1) (2) (3) | (1) (2) | (2) (3) (4) | × | 
| 月額 4万円 | |||||
JEES日本語修学支援奨学金
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 4月下旬 | 本年度 | (1) (2) (3) | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) 専攻科 | 
| 月額 5万円 | |||||
渥美奨学生
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 7月上旬 | 翌年度 | (2) (3) | × | × | × | 
| 月額 20万円 | |||||
本年度3月までに博士号取得見込み者(オーバードクターを含む)
交流協会奨学金
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 8月上旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) (2) | (4) | × | 
| 月額 14.4万円 | 月額 14.4万円 | - | |||
台湾籍のみ。芸術学部④及び大学院博士前期課程②は上級課程への進学が条件。年令制限あり
女子美外国人留学生奨学金
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 9月中旬 | 本年度 | × | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) | 
| 年額 40万円 | |||||
大学院博士後期課程、短大専攻科は応募不可。
女子美同窓会奨学金
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 7月 | 本年度 | × | × | (2) (3) (4) | (2) 専攻科 | 
| 年額 18万円 | |||||
学生支援センターへ問い合わせ。
平和中島財団外国人留学生奨学生
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 9月中旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | × | 
| 月額 10万円 | |||||
芸術学部(4)及び大学院博士前期課程(2)は上級課程への進学が条件
ロータリー米山奨学生
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 9月中旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) | (2) (3) (4) | × | 
| 月額 14万円 | 月額 10万円 | ||||
芸術学部(4)は上級課程への進学が条件。年令制限あり
本庄国際奨学財団奨学生
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 10月上旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) (2) | (4) | × | 
| 月額 15〜20万円 | - | ||||
芸術学部(4)及び大学院博士前期課程(2)は上級課程への進学が条件。年令制限あり
財団法人堀田育英財団奨学金
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 10月上旬 | 翌年度 | (1)(2) | (1) | (2) (3) | × | 
| 月額 8万円 | |||||
大学院博士後期(1)及び博士前期課程(1)は、前年度に本学に在籍していたことが条件。
芸術学部(3)は本学の短期大学部以外からの編入生は対象外。
公益財団法人長谷川留学生奨学財団
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 10月下旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | (1) | 
| 月額12万円 | 月額10万円 | ||||
芸術学部(4)及び大学院博士前期課程(2)は上級課程への進学が条件。芸術学部(3)は本学の短期大学部以外からの編入生が対象外。東京都内に在住し、杉並キャンパスに所属するアジアからの留学生のみ
一般財団法人共立国際奨学財団奨学金
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 11月上旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) (2) | (1) (2) (3) (4) | × | 
| 月額 10万円 | 10万円又は6万円 | ||||
芸術学部(4)及び大学院博士前期課程(2)は上級課程への進学が条件。アジア諸国の国籍のみ
神林留学生奨学会私費外国人留学生奨学生
| 募集開始時期 | 給付年度 | 上段:募集対象 / 下段:奨学金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 博士後期 | 博士前期 | 芸術学部 | 短期大学部 | ||
| 2月下旬 | 翌年度 | (1) (2) | (1) (2) | (4) | × | 
| 月額 13万円 | - | ||||
芸術学部(4)は本学博士前期課程への進学、大学院博士前期課程(2)は本学博士後期課程への進学が条件。アジア諸国の国籍のみ
私費外国人留学生授業料減免制度
学業成績が優秀な私費留学生の経済的負担を軽減するために授業料の減免を行っています。私費外国人留学生授業料減免とは、経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認定された私費外国人留学生の年間授業料を減免する制度です。(大学院博士後期課程及び短期大学部専攻科は対象外)
5月上旬頃に募集します。選考により認定を受けた留学生は、年間授業料相当額の2割以内の減免を受けることができます。
